ЛетоLandsail LS588 UHP205/55 R16 94W● В наличии45 размеров в наличии, от 3 780 ₽
ЛетоLandsail LS588 UHP205/40 R17 84W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP205/50 R17 93W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP215/40 R17 87W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP215/50 R17 95W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP215/55 R17 94W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP225/45 R17 94W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP225/50 R17 98W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP235/45 R17 97W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP245/45 R17 99W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP255/40 R17 94W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP215/45 R18 89W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP225/40 R18 92W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP225/45 R18 95W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP235/40 R18 95W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP235/45 R18 98W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP245/40 R18 97W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP245/45 R18 100W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP245/50 R18 100W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP255/35 R18 94W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP255/45 R18 99W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP265/35 R18 97W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP225/45 R19 96W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP235/35 R19 91W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP245/40 R19 98W● В наличии
ЛетоRunFlatLandsail LS588 UHPRunFlat 245/40 R19 98W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP255/35 R19 96W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP255/40 R19 100W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP255/45 R19 100V● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP275/40 R19 101Y● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP225/35 R20 90W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP235/35 R20 92W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP245/30 R20 97W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP245/40 R20 99W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP255/35 R20 97W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP265/35 R20 99Y● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP265/40 R20 100Y● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP275/30 R20 97W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP275/35 R20 102W● В наличии
ЛетоLandsail LS588 UHP295/30 R20 101Y● В наличииLS588 UHP хотя и не пришла к финишу в первой тройке, но твёрдо расположилась в середине турнирной таблицы на восьмом месте. Однако, самое интересное, что в итоге она смогла обогнать представительницу французского шинпрома, премиальную модель Michelin Primacy 3 — говорит технический специалист Shina.Guide. Безусловно, это можно списать на фатальное стечение обстоятельств, но то что китаянка однозначно была лучше «мишек» в эффективности торможения на мокром асфальте — это факт.
Высокое содержание кремнезёма в резиновой смеси Landsail LS588 UHP способствует улучшению сцепных свойств шины во влажных условиях, разгонно-тормозных характеристик на мокрой и сухой дороге, а также топливной экономичности за счёт снижения сопротивления качению. Четыре широкие продольные канавки, повышая устойчивость модели аквапланированию, повышают стабильность рулевого управления и эффективность торможения в сырую погоду.